海遊工房
海遊工房とは
About
株式会社海遊工房は、水の温度管理を通じて、
活魚水槽分野・食品分野・理化学機械分野・水耕栽培等の農業分野にチャレンジする会社です。
世界にシェア拡大しているDAEIL COOLER CO.LTD
(株式会社DAEIL(デイル)=本社・韓国釜山、http://www.daeil.co )の日本の総販売代理店です。
会社概要
Company Profile
社名 | 株式会社海遊工房 |
---|---|
代表者 | 金岡 重雄 |
本社所在地 | 〒577-0033 大阪府東大阪市御厨東2丁目10番1号 TEL:06-6787-2355 FAX:06-6783-0393 e-mail:kaiyu@kanaoka-gr.co.jp |
資本金 | 1000万円 |
設立 | 2000年7月 |
従業員数 | 5名 |
事業内容 | 冷水ユニット輸入販売 観賞魚・活魚用水槽販売・水槽に関する店舗デザインの設計・施工 |
取扱製品
Handling Equipment
当社取扱いのKDAシリーズは周波数50Hz・60Hzのどの地区でもお使いいただけます。
KDA-502SA(屋内用)
製品名 | KDA-502SA(屋内用) | |
---|---|---|
電源 | 単相100V, 50/60hz | |
冷却温度範囲 | 10℃〜25℃ | |
使用周囲温度 | 3℃〜35℃ | |
性能 | 冷却能力 | 1.2/1.5kW(外気温度30℃,ET=5℃) |
消費電力 | 650W | |
圧縮機 | 定格出力 | 400W,1/2HP |
形式 | 縦型,密閉ロータリー式 | |
冷媒 | 種類 | R410A |
凝縮器 | 形式 | 空冷フィンチューブ |
ファンモーター | 19W/Φ250 | |
蒸発器 | 形式 | シェル&コイル式(チタンコイル) |
必要循環水量 | 30〜50ℓ/min | |
制御 | 温度制御 | デジタル式(KDA-223(100V)) |
配管接続口径 | VP25 | |
製品重量 | 26kg | |
外形寸法 | 幅420×奥行400×高さ350mm |
KDA-501A
製品名 | KDA-501A | |
---|---|---|
電源 | 単相100V, 50/60hz | |
冷却温度範囲 | 10℃〜25℃ | |
使用周囲温度 | 3℃〜35℃ | |
性能 | 冷却能力 | 1.2/1.5kW(外気温度30℃,ET=5℃) |
消費電力 | 650W | |
圧縮機 | 定格出力 | 400W,1/2HP |
形式 | 縦型,密閉ロータリー式 | |
冷媒 | 種類 | R410A |
凝縮器 | 形式 | 空冷フィンチューブ |
ファンモーター | 19W/Φ250 | |
蒸発器 | 形式 | シェル&コイル式(チタンコイル) |
必要循環水量 | 30〜50ℓ/min | |
制御 | 温度制御 | デジタル式(KDA-223(100V)) |
配管接続口径 | VP25 | |
製品重量 | 23kg | |
外形寸法 | 幅520×奥行350×高さ385mm |
KDA-1001A
製品名 | KDA-1001A | |
---|---|---|
電源 | 単相200V, 50/60hz | |
冷却温度範囲 | 10℃〜25℃ | |
使用周囲温度 | 3℃〜35℃ | |
性能 | 冷却能力 | 2.4/3.0kW(外気温度30℃,ET=5℃) |
消費電力 | 1300W | |
圧縮機 | 定格出力 | 750W,1HP |
形式 | 縦型,密閉ロータリー式 | |
冷媒 | 種類 | R410A |
凝縮器 | 形式 | 空冷フィンチューブ |
ファンモーター | 100W/Φ300 | |
蒸発器 | 形式 | シェル&コイル式(チタンコイル) |
必要循環水量 | 40〜60ℓ/min | |
制御 | 温度制御 | デジタル式(KDA-223(200V)) |
配管接続口径 | VP25 | |
製品重量 | 33kg | |
外形寸法 | 幅660×奥行380×高さ490mm |
KDA-1002SA(室内型)
製品名 | KDA-1002SA(室内型) | |
---|---|---|
電源 | 単相200V, 50/60hz | |
冷却温度範囲 | 10℃〜25℃ | |
使用周囲温度 | 3℃〜35℃ | |
性能 | 冷却能力 | 2.4/3.0kW(外気温度30℃,ET=5℃) |
消費電力 | 1300W | |
圧縮機 | 定格出力 | 750W,1HP |
形式 | 縦型,密閉ロータリー式 | |
冷媒 | 種類 | R410A |
凝縮器 | 形式 | 空冷フィンチューブ |
ファンモーター | 100W/Φ300 | |
蒸発器 | 形式 | シェル&コイル式(チタンコイル) |
必要循環水量 | 40〜60ℓ/min | |
制御 | 温度制御 | デジタル式(KDA-223(200V)) |
配管接続口径 | VP25 | |
製品重量 | 39kg | |
外形寸法 | 幅470×奥行470×高さ410mm |
KDA-2001A
製品名 | KDA-2001A | |
---|---|---|
電源 | 三相200V, 50/60hz | |
冷却温度範囲 | 10℃〜25℃ | |
使用周囲温度 | 3℃〜35℃ | |
性能 | 冷却能力 | 4.8/6.0kW(外気温度30℃,ET=5℃) |
消費電力 | 2340W | |
圧縮機 | 定格出力 | 1500W,2HP |
形式 | ロータリー式 | |
冷媒 | 種類 | R410A |
凝縮器 | 形式 | 空冷フィンチューブ |
ファンモーター | 100W/Φ300×2ea | |
蒸発器 | 形式 | シェル&コイル式(チタンコイル) |
必要循環水量 | 80〜120ℓ/min | |
制御 | 温度制御 | デジタル式(DOJ-623F(200V)) |
配管接続口径 | VP30 | |
製品重量 | 63kg | |
外形寸法 | 幅660×奥行435×高さ940mm |
KDA-3001A
製品名 | KDA-3001A | |
---|---|---|
電源 | 三相200V, 50/60hz | |
冷却温度範囲 | 10℃〜25℃ | |
使用周囲温度 | 3℃〜35℃ | |
性能 | 冷却能力 | 7.3/9.1kW(外気温度30℃,ET=5℃) |
消費電力 | 3500W | |
圧縮機 | 定格出力 | 2250W,3HP |
形式 | スクロール式 | |
冷媒 | 種類 | R410A |
凝縮器 | 形式 | 空冷フィンチューブ |
ファンモーター | 100W/Φ350×2ea | |
蒸発器 | 形式 | シェル&コイル式(チタンコイル) |
必要循環水量 | 120〜180ℓ/min | |
制御 | 温度制御 | デジタル式(DOJ-623F(200V)) |
配管接続口径 | VP30 | |
製品重量 | 72kg | |
外形寸法 | 幅660×奥行435×高さ940mm |
KDA-5001A
製品名 | KDA-5001A | |
---|---|---|
電源 | 三相200V, 50/60hz | |
冷却温度範囲 | 10℃〜25℃ | |
使用周囲温度 | 3℃〜35℃ | |
性能 | 冷却能力 | 12.1/15.1kW(外気温度30℃,ET=5℃) |
消費電力 | 6900W | |
圧縮機 | 定格出力 | 3750W,5HP |
形式 | スクロール式 | |
冷媒 | 種類 | R410A |
凝縮器 | 形式 | 空冷フィンチューブ |
ファンモーター | 100W/Φ350×3ea | |
蒸発器 | 形式 | シェル&コイル式(チタンコイル) |
必要循環水量 | 120〜180ℓ/min | |
制御 | 温度制御 | デジタル式(DOJ-623F(200V)) |
配管接続口径 | VP30 | |
製品重量 | 95kg | |
外形寸法 | 幅660×奥行435×高さ1400mm |
施工実績
performance
大阪市内のやどかり屋様を通じて、納めさせていただいた千葉県の株式会社満地球様(生鮮食品輸入販売)です。
KDA3000を5台納品させていただきました。
コントローラーも見やすい位置に設置。
いろいろな食材が世界から日本へ。
冷水ユニット「サンクール」
活魚水槽用・食品用・理化学機械用・水耕栽培用冷水ユニット
重要なお知らせ
弊社のサンクールの類似商品も、出回っているようですが、
お客様には、正しい情報を基にご購入くださいますようお願いいたします。
※使用説明書は、ご購入された販売店にご要請ください。